Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 12'263 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 23'278 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 12'263 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 12'263 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 12'263 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 12'260 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 10'790 | 87% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 10'555 | 86% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 8'560 | 69% |
Факс | номер факсу | 6'405 | 52% |
діяльність | діяльність компанії | 6'345 | 51% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 4'707 | 38% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'540 | 37% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 3'114 | 25% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'010 | 24% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'154 | 17% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'948 | 15% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'887 | 15% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 63 | 0% |
Товарообіг | річний оборот | 61 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.