| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 5'691 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 12'556 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 5'691 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 5'691 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 5'691 | 100% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 5'690 | 99% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 5'555 | 97% | 
| Телефон | контактний телефон | 5'290 | 92% | 
| діяльність | діяльність компанії | 4'768 | 83% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'956 | 51% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'882 | 33% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'378 | 24% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 1'264 | 22% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 986 | 17% | 
| Факс | номер факсу | 970 | 17% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 750 | 13% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 711 | 12% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 655 | 11% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 624 | 10% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 567 | 9% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 102 | 1% | 
| Товарообіг | річний оборот | 70 | 1% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.