| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 5'067 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 8'055 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 5'067 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 5'067 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 5'067 | 100% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 5'064 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'958 | 97% |
| Телефон | контактний телефон | 4'867 | 96% |
| діяльність | діяльність компанії | 4'763 | 94% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 2'630 | 51% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 2'247 | 44% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'832 | 36% |
| Факс | номер факсу | 1'412 | 27% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'114 | 21% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 881 | 17% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 588 | 11% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 582 | 11% |
| Співробітники | Кількість працівників | 572 | 11% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 549 | 10% |
| Товарообіг | річний оборот | 508 | 10% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.