| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 94'777 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 195'976 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 94'763 | 99% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 94'763 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 90'936 | 95% |
| Телефон | контактний телефон | 89'829 | 94% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 87'635 | 92% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 85'294 | 89% |
| діяльність | діяльність компанії | 77'343 | 81% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 71'562 | 75% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 46'030 | 48% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 45'233 | 47% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 45'180 | 47% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 39'220 | 41% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 38'645 | 40% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 36'086 | 38% |
| Товарообіг | річний оборот | 35'105 | 37% |
| Факс | номер факсу | 20'233 | 21% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 14'235 | 15% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 645 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.