Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 4'309 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 3'460 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 4'309 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 4'309 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 4'309 | 100% |
Телефон | контактний телефон | 4'236 | 98% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 4'106 | 95% |
діяльність | діяльність компанії | 3'826 | 88% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 3'760 | 87% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'218 | 28% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 970 | 22% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 762 | 17% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 479 | 11% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 359 | 8% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 325 | 7% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 277 | 6% |
Факс | номер факсу | 181 | 4% |
Співробітники | Кількість працівників | 158 | 3% |
Капітал | статутний капітал компанії | 152 | 3% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 126 | 2% |
Товарообіг | річний оборот | 120 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.