Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 23'068 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 25'355 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 23'068 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 23'068 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 23'066 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 22'912 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 20'657 | 89% |
діяльність | діяльність компанії | 15'822 | 68% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 15'584 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 12'583 | 54% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 11'282 | 48% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 9'789 | 42% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'975 | 30% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 6'296 | 27% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'840 | 25% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 5'787 | 25% |
Факс | номер факсу | 5'756 | 24% |
Код | реєстраційний код компанії | 5'458 | 23% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 462 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.