Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 108'057 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 151'807 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 108'057 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 108'052 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 108'044 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 107'033 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 105'172 | 97% |
Телефон | контактний телефон | 91'831 | 84% |
діяльність | діяльність компанії | 84'057 | 77% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 83'369 | 77% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 51'452 | 47% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 47'249 | 43% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 33'133 | 30% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 30'620 | 28% |
Код | реєстраційний код компанії | 23'554 | 21% |
Факс | номер факсу | 21'361 | 19% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 11'298 | 10% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 8'839 | 8% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 7'811 | 7% |
Товарообіг | річний оборот | 3'228 | 2% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'595 | 1% |
Посилання на профіль Facebook | 70 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.