| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 223'385 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 84'745 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 223'370 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 223'354 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 216'093 | 96% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 207'008 | 92% |
| діяльність | діяльність компанії | 196'923 | 88% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 189'517 | 84% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 106'846 | 47% |
| Код | реєстраційний код компанії | 64'362 | 28% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 44'769 | 20% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 34'808 | 15% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 29'170 | 13% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 21'181 | 9% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 17'172 | 7% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 13'055 | 5% |
| Факс | номер факсу | 11'587 | 5% |
| Співробітники | Кількість працівників | 10'719 | 4% |
| Товарообіг | річний оборот | 10'388 | 4% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 10'362 | 4% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 9'880 | 4% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.