Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 7'362 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 6'037 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 7'362 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 7'362 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 7'362 | 100% |
Телефон | контактний телефон | 7'218 | 98% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 6'954 | 94% |
діяльність | діяльність компанії | 6'496 | 88% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 6'334 | 86% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'349 | 31% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'740 | 23% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'667 | 22% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'084 | 14% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 776 | 10% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 663 | 9% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 558 | 7% |
Факс | номер факсу | 436 | 5% |
Співробітники | Кількість працівників | 345 | 4% |
Капітал | статутний капітал компанії | 336 | 4% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 257 | 3% |
Товарообіг | річний оборот | 257 | 3% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.