Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 8'425 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 8'543 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 8'425 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 8'425 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 8'425 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 8'425 | 100% |
Телефон | контактний телефон | 8'328 | 98% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 6'933 | 82% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 5'829 | 69% |
Код | реєстраційний код компанії | 5'783 | 68% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 5'782 | 68% |
діяльність | діяльність компанії | 5'066 | 60% |
Товарообіг | річний оборот | 5'055 | 60% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 5'013 | 59% |
Співробітники | Кількість працівників | 4'745 | 56% |
Факс | номер факсу | 3'697 | 43% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'757 | 32% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'700 | 20% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'270 | 15% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 84 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.