| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 29'522 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 34'948 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 29'522 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 29'522 | 100% | 
| Ім'я | Назва компанії | 29'515 | 99% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 29'392 | 99% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 29'303 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 29'052 | 98% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 19'672 | 66% | 
| діяльність | діяльність компанії | 18'847 | 63% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 13'456 | 45% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 12'432 | 42% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 12'106 | 41% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 11'460 | 38% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 9'260 | 31% | 
| Факс | номер факсу | 9'243 | 31% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 7'381 | 25% | 
| Товарообіг | річний оборот | 6'568 | 22% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 4'088 | 13% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.