Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 18'100 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 21'242 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 18'100 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 18'100 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 18'099 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 17'795 | 98% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 17'567 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 17'490 | 96% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 12'807 | 70% |
діяльність | діяльність компанії | 12'379 | 68% |
Співробітники | Кількість працівників | 7'332 | 40% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 6'606 | 36% |
Код | реєстраційний код компанії | 6'405 | 35% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 6'190 | 34% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'017 | 33% |
Факс | номер факсу | 5'123 | 28% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'847 | 26% |
Товарообіг | річний оборот | 3'632 | 20% |
Капітал | статутний капітал компанії | 1'986 | 10% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.