Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 15'827 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 28'911 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 15'827 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 15'827 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 15'827 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 15'822 | 99% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 14'870 | 93% |
Телефон | контактний телефон | 14'409 | 91% |
діяльність | діяльність компанії | 12'333 | 77% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 9'157 | 57% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 7'902 | 49% |
Код | реєстраційний код компанії | 6'240 | 39% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'778 | 36% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 5'743 | 36% |
Факс | номер факсу | 4'333 | 27% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 3'392 | 21% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'127 | 7% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 992 | 6% |
Товарообіг | річний оборот | 192 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 185 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.