| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 525'108 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 436'755 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 525'083 | 99% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 525'074 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 498'149 | 94% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 490'575 | 93% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 468'733 | 89% | 
| діяльність | діяльність компанії | 465'803 | 88% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 448'123 | 85% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 319'932 | 60% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 229'618 | 43% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 180'076 | 34% | 
| Факс | номер факсу | 163'681 | 31% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 113'321 | 21% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 81'538 | 15% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 81'460 | 15% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 79'853 | 15% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 75'685 | 14% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 70'510 | 13% | 
| Товарообіг | річний оборот | 69'435 | 13% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 4'657 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.