| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 34'766 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 57'002 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 34'766 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 34'766 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 34'766 | 100% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 34'712 | 99% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 34'664 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 32'235 | 92% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 28'481 | 81% | 
| діяльність | діяльність компанії | 24'197 | 69% | 
| Факс | номер факсу | 18'698 | 53% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 16'863 | 48% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'961 | 37% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 6'022 | 17% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 4'081 | 11% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 3'716 | 10% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 2'737 | 7% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'363 | 6% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 1'909 | 5% | 
| Товарообіг | річний оборот | 773 | 2% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 580 | 1% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.