Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 34'757 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 56'977 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 34'757 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 34'757 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 34'757 | 100% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 34'703 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 34'657 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 32'232 | 92% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 28'459 | 81% |
діяльність | діяльність компанії | 24'185 | 69% |
Факс | номер факсу | 18'700 | 53% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 16'856 | 48% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'955 | 37% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 6'007 | 17% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 4'085 | 11% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 3'719 | 10% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 2'736 | 7% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'365 | 6% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'912 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 773 | 2% |
Капітал | статутний капітал компанії | 580 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.