| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 65'573 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 47'344 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 65'573 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 65'534 | 99% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 65'439 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 65'271 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 61'035 | 93% |
| діяльність | діяльність компанії | 59'335 | 90% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 53'151 | 81% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 52'969 | 80% |
| Факс | номер факсу | 48'042 | 73% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 47'325 | 72% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 29'942 | 45% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 22'897 | 34% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 11'576 | 17% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'162 | 1% |
| Код | реєстраційний код компанії | 896 | 1% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 877 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.