| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 47'394 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 44'900 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 47'394 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 47'377 | 99% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 47'272 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 47'030 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 44'799 | 94% |
| діяльність | діяльність компанії | 40'410 | 85% |
| Факс | номер факсу | 35'889 | 75% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 34'981 | 73% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 32'304 | 68% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 32'209 | 67% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 24'307 | 51% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 13'853 | 29% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 9'990 | 21% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'589 | 3% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 1'402 | 2% |
| Код | реєстраційний код компанії | 938 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.