| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 74'738 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 143'491 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 74'738 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 74'738 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 74'736 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 74'728 | 99% |
| діяльність | діяльність компанії | 74'649 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 74'207 | 99% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 73'684 | 98% |
| Код | реєстраційний код компанії | 71'576 | 95% |
| Телефон | контактний телефон | 62'150 | 83% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 23'488 | 31% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 16'127 | 21% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 11'930 | 15% |
| Факс | номер факсу | 1'289 | 1% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 521 | 0% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 468 | 0% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 201 | 0% |
| Співробітники | Кількість працівників | 166 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.