Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 74'685 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 143'271 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 74'685 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 74'685 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 74'683 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 74'675 | 99% |
діяльність | діяльність компанії | 74'599 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 74'153 | 99% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 73'623 | 98% |
Код | реєстраційний код компанії | 71'528 | 95% |
Телефон | контактний телефон | 62'094 | 83% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 23'462 | 31% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 16'110 | 21% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 11'915 | 15% |
Факс | номер факсу | 1'289 | 1% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 521 | 0% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 468 | 0% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 201 | 0% |
Співробітники | Кількість працівників | 166 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.