Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 8'993 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 12'043 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 8'993 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 8'993 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 8'993 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 8'992 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 8'048 | 89% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 6'388 | 71% |
діяльність | діяльність компанії | 6'129 | 68% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 5'629 | 62% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'521 | 50% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 4'000 | 44% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'072 | 34% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'778 | 30% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'347 | 26% |
Факс | номер факсу | 2'193 | 24% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 2'143 | 23% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 2'027 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 212 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.