| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 4'850 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 3'833 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 4'850 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 4'850 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 4'848 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 4'823 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 4'763 | 98% |
| діяльність | діяльність компанії | 4'325 | 89% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'117 | 84% |
| Код | реєстраційний код компанії | 1'419 | 29% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'149 | 23% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'007 | 20% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 624 | 12% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 412 | 8% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 401 | 8% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 352 | 7% |
| Факс | номер факсу | 270 | 5% |
| Співробітники | Кількість працівників | 203 | 4% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 192 | 3% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 180 | 3% |
| Товарообіг | річний оборот | 176 | 3% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.