Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 4'897 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 3'824 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 4'897 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 4'897 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 4'895 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 4'870 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 4'809 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 4'340 | 88% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'159 | 84% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'417 | 28% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'171 | 23% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'019 | 20% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 621 | 12% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 412 | 8% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 400 | 8% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 350 | 7% |
Факс | номер факсу | 270 | 5% |
Співробітники | Кількість працівників | 203 | 4% |
Капітал | статутний капітал компанії | 192 | 3% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 180 | 3% |
Товарообіг | річний оборот | 176 | 3% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.