| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 8'469 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 13'738 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 8'469 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 8'469 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 8'469 | 100% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 8'438 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 8'249 | 97% |
| Телефон | контактний телефон | 7'711 | 91% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 6'789 | 80% |
| діяльність | діяльність компанії | 6'015 | 71% |
| Факс | номер факсу | 3'943 | 46% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'843 | 45% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'967 | 35% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'894 | 22% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 988 | 11% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 831 | 9% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 828 | 9% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 436 | 5% |
| Співробітники | Кількість працівників | 397 | 4% |
| Товарообіг | річний оборот | 142 | 1% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 88 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.