| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 19'057 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 18'650 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 19'057 | 100% | 
| Ім'я | Назва компанії | 19'056 | 99% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 19'056 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 18'760 | 98% | 
| діяльність | діяльність компанії | 16'817 | 88% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 16'128 | 84% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 15'938 | 83% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 6'145 | 32% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'515 | 18% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 3'055 | 16% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 2'821 | 14% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 2'569 | 13% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'418 | 12% | 
| Товарообіг | річний оборот | 1'855 | 9% | 
| Факс | номер факсу | 1'279 | 6% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'163 | 6% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 589 | 3% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 379 | 1% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 247 | 1% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 163 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.