Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 278'648 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 398'182 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 278'648 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 278'633 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 278'626 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 264'961 | 95% |
Телефон | контактний телефон | 232'090 | 83% |
діяльність | діяльність компанії | 207'082 | 74% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 205'874 | 73% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 136'303 | 48% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 114'958 | 41% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 81'242 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 79'977 | 28% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 66'061 | 23% |
Код | реєстраційний код компанії | 64'516 | 23% |
Факс | номер факсу | 63'696 | 22% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 28'324 | 10% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 23'019 | 8% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 16'805 | 6% |
Товарообіг | річний оборот | 8'967 | 3% |
Співробітники | Кількість працівників | 3'292 | 1% |
Посилання на профіль Facebook | 123 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.