Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'011'037 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 629'885 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 1'010'681 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'008'571 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 1'005'005 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 932'514 | 92% |
діяльність | діяльність компанії | 849'589 | 84% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 827'820 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 748'392 | 74% |
Факс | номер факсу | 717'699 | 70% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 702'948 | 69% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 633'546 | 62% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 518'114 | 51% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 329'760 | 32% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 191'330 | 18% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 36'418 | 3% |
Код | реєстраційний код компанії | 27'960 | 2% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 23'151 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.