Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'241'495 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'050'609 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 1'241'474 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'241'466 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 1'220'401 | 98% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'219'390 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 1'209'764 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 670'310 | 53% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 599'925 | 48% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 341'130 | 27% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 316'494 | 25% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 307'788 | 24% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 262'133 | 21% |
Код | реєстраційний код компанії | 223'863 | 18% |
Співробітники | Кількість працівників | 149'661 | 12% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 140'206 | 11% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 58'089 | 4% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 47'224 | 3% |
Факс | номер факсу | 32'817 | 2% |
Товарообіг | річний оборот | 32'212 | 2% |
Капітал | статутний капітал компанії | 674 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.