Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 144'217 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 261'512 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 144'203 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 144'201 | 99% |
діяльність | діяльність компанії | 143'994 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 142'901 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 142'503 | 98% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 142'061 | 98% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 135'851 | 94% |
Код | реєстраційний код компанії | 134'096 | 92% |
Телефон | контактний телефон | 126'090 | 87% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 48'096 | 33% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 31'441 | 21% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 25'201 | 17% |
Факс | номер факсу | 2'805 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 1'466 | 1% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'128 | 0% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 509 | 0% |
Співробітники | Кількість працівників | 411 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.