مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 107'809 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 151'203 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 107'809 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 107'804 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 107'796 | 99% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 106'785 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 104'925 | 97% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 91'665 | 85% |
نشاط | نشاط الشركه | 83'909 | 77% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 83'165 | 77% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 51'356 | 47% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 47'054 | 43% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 33'008 | 30% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 30'525 | 28% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 23'469 | 21% |
فاكس | رقم الفاكس | 21'312 | 19% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 11'268 | 10% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 8'836 | 8% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 7'764 | 7% |
دوران | المردود السنوي | 3'226 | 2% |
الموظفين | عدد الموظفين | 1'559 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 70 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.