Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 107'875 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 151'206 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 107'875 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 107'870 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 107'862 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 106'851 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 104'991 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 91'723 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 83'955 | 77% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 83'175 | 77% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 51'375 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 47'054 | 43% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 33'008 | 30% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 30'552 | 28% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'471 | 21% |
Faksas | fakso numeris | 21'348 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'279 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'836 | 8% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'774 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'226 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'563 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 70 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.