| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 31'934 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 49'840 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 31'934 | 100% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 31'934 | 100% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 31'933 | 99% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 31'916 | 99% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 31'885 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 29'340 | 91% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 27'498 | 86% |
| نشاط | نشاط الشركه | 22'870 | 71% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 16'101 | 50% |
| فاكس | رقم الفاكس | 14'907 | 46% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 11'834 | 37% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 5'986 | 18% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 4'063 | 12% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 3'519 | 11% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 2'658 | 8% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 2'329 | 7% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 1'932 | 6% |
| دوران | المردود السنوي | 758 | 2% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 600 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.