| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 31'934 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 49'840 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 31'934 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 31'934 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 31'933 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 31'916 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 31'885 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 29'340 | 91% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 27'498 | 86% |
| діяльність | діяльність компанії | 22'870 | 71% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 16'101 | 50% |
| Факс | номер факсу | 14'907 | 46% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 11'834 | 37% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 5'986 | 18% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 4'063 | 12% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 3'519 | 11% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 2'658 | 8% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'329 | 7% |
| Співробітники | Кількість працівників | 1'932 | 6% |
| Товарообіг | річний оборот | 758 | 2% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 600 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.