مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'208'676 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 940'736 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'208'656 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'208'650 | 99% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'150'418 | 95% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'147'152 | 94% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'097'414 | 90% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'003'673 | 83% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 860'470 | 71% |
نشاط | نشاط الشركه | 821'012 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'311 | 48% |
فاكس | رقم الفاكس | 581'948 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'427 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 249'270 | 20% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 147'332 | 12% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 136'194 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'367 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'541 | 6% |
الموظفين | عدد الموظفين | 63'034 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 27'377 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'864 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.