| مجال | وصف | مقدار | 
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 216'099 | 
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 258'702 | 
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه | 
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 216'099 | 100% | 
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 216'099 | 100% | 
| اسم | اسم الشركة | 216'095 | 99% | 
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 215'927 | 99% | 
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 192'428 | 89% | 
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 183'089 | 84% | 
| نشاط | نشاط الشركه | 145'795 | 67% | 
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 109'061 | 50% | 
| فاكس | رقم الفاكس | 105'285 | 48% | 
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 75'762 | 35% | 
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 46'757 | 21% | 
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 31'865 | 14% | 
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 26'655 | 12% | 
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 16'349 | 7% | 
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 16'160 | 7% | 
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 15'775 | 7% | 
| الموظفين | عدد الموظفين | 12'706 | 5% | 
| دوران | المردود السنوي | 5'313 | 2% | 
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 4'106 | 1% | 
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.