| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 17'815 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 21'407 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 17'815 | 100% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 17'815 | 100% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 17'813 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 17'446 | 97% |
| نشاط | نشاط الشركه | 15'794 | 88% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 14'923 | 83% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 14'627 | 82% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 6'197 | 34% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 3'731 | 20% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 2'545 | 14% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 2'454 | 13% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 2'357 | 13% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 2'117 | 11% |
| دوران | المردود السنوي | 1'569 | 8% |
| فاكس | رقم الفاكس | 1'297 | 7% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 992 | 5% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 548 | 3% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 340 | 1% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 235 | 1% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 155 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.