| Feld | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 17'815 |
| Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 21'407 |
| Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
|---|---|---|---|
| Name | Firmenname | 17'815 | 100% |
| Stadt | Stadt der Firmenadresse | 17'815 | 100% |
| Adresse | Firmenadresse | 17'813 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefon der Firma | 17'446 | 97% |
| Tätigkeit | Firmentätigkeit | 15'794 | 88% |
| Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 14'923 | 83% |
| PLZ | PLZ der Firmenadresse | 14'627 | 82% |
| Webseite | Webseite der Firma | 6'197 | 34% |
| E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 3'731 | 20% |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 2'545 | 14% |
| E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 2'454 | 13% |
| Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 2'357 | 13% |
| Kapital | Stammkapital der Firma | 2'117 | 11% |
| Umsatz | Jahresumsatz | 1'569 | 8% |
| Fax | Fax | 1'297 | 7% |
| USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 992 | 5% |
| Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 548 | 3% |
| Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 340 | 1% |
| Code | Registrierungsnummer der Firma | 235 | 1% |
| Angestellte | Anzahl der Angestellten | 155 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.