مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 525'039 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 436'670 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 525'014 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 525'005 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 498'080 | 94% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 490'506 | 93% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 468'665 | 89% |
نشاط | نشاط الشركه | 465'803 | 88% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 448'055 | 85% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 319'863 | 60% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 229'618 | 43% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 180'058 | 34% |
فاكس | رقم الفاكس | 163'620 | 31% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 113'318 | 21% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 81'536 | 15% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 81'391 | 15% |
الموظفين | عدد الموظفين | 79'784 | 15% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 75'623 | 14% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 70'445 | 13% |
دوران | المردود السنوي | 69'436 | 13% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 4'657 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.