Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 525'114 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 436'670 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 525'089 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 525'080 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 498'155 | 94% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 490'581 | 93% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 468'739 | 89% |
Activité | activité de la société | 465'804 | 88% |
Province | unité territoriale administrative - province | 448'129 | 85% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 319'938 | 60% |
Mobile | company contact mobile phone | 229'618 | 43% |
Site Internet | site internet de la société | 180'055 | 34% |
Fax | numéro de fax | 163'689 | 31% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 113'318 | 21% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 81'536 | 15% |
Code TVA | code TVA de la société | 81'465 | 15% |
Employés | nombre d'employés | 79'859 | 15% |
Capital | capital autorisé de la société | 75'691 | 14% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 70'519 | 13% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 69'436 | 13% |
e-mail de contact de la société | 4'657 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.