Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 279'185 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 399'171 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 279'185 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 279'170 | 99% |
Име | Име на фирмата | 279'163 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 265'502 | 95% |
Телефон | Телефон за връзка | 232'349 | 83% |
Дейност | фирмена дейност | 207'238 | 74% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 206'288 | 73% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 136'689 | 48% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 115'301 | 41% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 81'354 | 29% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 80'180 | 28% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 66'457 | 23% |
Код | регистрационен код на фирмата | 64'787 | 23% |
факс | номер на факс | 63'698 | 22% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 28'349 | 10% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 23'023 | 8% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 16'868 | 6% |
Оборот | годишен оборот | 8'968 | 3% |
служители | Брой служители | 3'329 | 1% |
Линк към профила във Facebook | 123 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.