Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 8'420 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 17'284 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 8'420 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 8'420 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 8'420 | 100% |
Aktivita | činnost společnosti | 8'416 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 8'317 | 98% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 8'090 | 96% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 6'850 | 81% |
Kód | registrační kód společnosti | 6'785 | 80% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 4'962 | 58% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 4'943 | 58% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 4'608 | 54% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 4'148 | 49% |
kód DPH | DIČ společnosti | 3'612 | 42% |
Obrat | roční obrat | 2'656 | 31% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 2'621 | 31% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 2'584 | 30% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'880 | 22% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 1'772 | 21% |
Fax | číslo faxu | 1'621 | 19% |
odkaz na facebookový profil | 217 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.