| Mark | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'638'747 |
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'673'602 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'638'464 | 99% |
| Navn | firmanavn | 3'638'394 | 99% |
| telefon | kontakt telefonnummer | 3'148'138 | 86% |
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'775'510 | 76% |
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'749'959 | 75% |
| By | firmaregistreringsadresse by | 2'696'444 | 74% |
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'449'141 | 67% |
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'427'541 | 66% |
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'421'844 | 39% |
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'063'498 | 29% |
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 867'447 | 23% |
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'323 | 22% |
| momskode | virksomhedens momskode | 660'740 | 18% |
| Kode | firmaregistreringskode | 506'301 | 13% |
| Fax | fax nummer | 443'150 | 12% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'074 | 9% |
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'531 | 5% |
| Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'866 | 0% |
| Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.