Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'622'190 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'656'237 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'621'907 | 99% |
Navn | firmanavn | 3'621'836 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 3'139'636 | 86% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'759'229 | 76% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'749'035 | 75% |
By | firmaregistreringsadresse by | 2'680'950 | 74% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'433'281 | 67% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'415'401 | 66% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'408'358 | 38% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'057'708 | 29% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 862'665 | 23% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'345 | 22% |
momskode | virksomhedens momskode | 660'253 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 503'652 | 13% |
Fax | fax nummer | 443'605 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 342'713 | 9% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'313 | 5% |
Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'814 | 0% |
Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.