| Alan | Tanım | Tutar | 
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'635'005 | 
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 2'670'071 | 
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde | 
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 3'634'716 | 99% | 
| İsim | Firma Adı | 3'634'649 | 99% | 
| Telefon | iletişim telefon numarası | 3'146'376 | 86% | 
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'771'769 | 76% | 
| Aktivite | şirket faaliyeti | 2'749'954 | 75% | 
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 2'692'894 | 74% | 
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 2'445'441 | 67% | 
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 2'424'134 | 66% | 
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'418'887 | 39% | 
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'061'940 | 29% | 
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 866'121 | 23% | 
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 804'333 | 22% | 
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 660'857 | 18% | 
| kod | şirket kayıt kodu | 506'258 | 13% | 
| Faks | faks numarası | 443'267 | 12% | 
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 343'115 | 9% | 
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 206'535 | 5% | 
| Devir | Yıllık ciro | 58'957 | 1% | 
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 26'877 | 0% | 
| Facebook profil bağlantısı | 2'952 | 0% | 
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.