| Mark | Beskrivelse | Beløb | 
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 279'262 | 
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 399'224 | 
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent | 
|---|---|---|---|
| By | firmaregistreringsadresse by | 279'262 | 100% | 
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 279'247 | 99% | 
| Navn | firmanavn | 279'240 | 99% | 
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 265'579 | 95% | 
| telefon | kontakt telefonnummer | 232'335 | 83% | 
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 207'178 | 74% | 
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 206'336 | 73% | 
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 136'817 | 48% | 
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 115'258 | 41% | 
| momskode | virksomhedens momskode | 81'323 | 29% | 
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 80'179 | 28% | 
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 66'614 | 23% | 
| Kode | firmaregistreringskode | 64'803 | 23% | 
| Fax | fax nummer | 63'657 | 22% | 
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 28'337 | 10% | 
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 23'023 | 8% | 
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 16'859 | 6% | 
| Omsætning | årlig omsætning | 8'968 | 3% | 
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 3'297 | 1% | 
| Facebook profil link | 123 | 0% | 
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.