| Feld | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 76'813 |
| Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 106'151 |
| Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
|---|---|---|---|
| Name | Firmenname | 76'813 | 100% |
| Stadt | Stadt der Firmenadresse | 76'813 | 100% |
| Adresse | Firmenadresse | 76'812 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefon der Firma | 75'896 | 98% |
| Tätigkeit | Firmentätigkeit | 74'788 | 97% |
| Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 69'967 | 91% |
| Webseite | Webseite der Firma | 41'152 | 53% |
| Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 24'225 | 31% |
| E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 22'629 | 29% |
| E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 19'814 | 25% |
| PLZ | PLZ der Firmenadresse | 12'237 | 15% |
| Code | Registrierungsnummer der Firma | 9'736 | 12% |
| USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 7'080 | 9% |
| Angestellte | Anzahl der Angestellten | 6'264 | 8% |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 5'029 | 6% |
| Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 4'397 | 5% |
| Umsatz | Jahresumsatz | 3'124 | 4% |
| Fax | Fax | 3'111 | 4% |
| Kapital | Stammkapital der Firma | 60 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.