| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 76'813 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 106'151 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 76'813 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 76'813 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 76'812 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 75'896 | 98% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 74'788 | 97% |
| Область | административно территориальная единица - область | 69'967 | 91% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 41'152 | 53% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 24'225 | 31% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 22'629 | 29% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 19'814 | 25% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 12'237 | 15% |
| Код | регистрационный номер компании | 9'736 | 12% |
| НДС | НДС компании | 7'080 | 9% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 6'264 | 8% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 5'029 | 6% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'397 | 5% |
| Оборот | годовой оборот | 3'124 | 4% |
| Факс | номер факса | 3'111 | 4% |
| Капитал | уставной капитал компании | 60 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.