| Feld | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 19'057 |
| Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 18'646 |
| Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
|---|---|---|---|
| Stadt | Stadt der Firmenadresse | 19'057 | 100% |
| Name | Firmenname | 19'056 | 99% |
| Adresse | Firmenadresse | 19'056 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefon der Firma | 18'760 | 98% |
| Tätigkeit | Firmentätigkeit | 16'817 | 88% |
| Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 16'128 | 84% |
| PLZ | PLZ der Firmenadresse | 15'938 | 83% |
| Webseite | Webseite der Firma | 6'145 | 32% |
| E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 3'515 | 18% |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 3'055 | 16% |
| Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 2'821 | 14% |
| Kapital | Stammkapital der Firma | 2'569 | 13% |
| E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 2'418 | 12% |
| Umsatz | Jahresumsatz | 1'855 | 9% |
| Fax | Fax | 1'279 | 6% |
| USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 1'163 | 6% |
| Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 589 | 3% |
| Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 379 | 1% |
| Code | Registrierungsnummer der Firma | 247 | 1% |
| Angestellte | Anzahl der Angestellten | 163 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.