Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 107'482 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 110'440 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 107'482 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 107'482 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 107'462 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 107'243 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 101'889 | 94% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 99'337 | 92% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 98'343 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 67'443 | 62% |
Fax | número de Fax | 57'982 | 53% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 39'250 | 36% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 29'591 | 27% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 25'512 | 23% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 13'943 | 12% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 13'750 | 12% |
Código | registro de la empresa | 11'161 | 10% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 10'885 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 6'539 | 6% |
Empleados | número de empleados | 3'278 | 3% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'693 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.