Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 107'482 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 110'440 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 107'482 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 107'482 | 100% |
Nom | nom de la société | 107'462 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 107'243 | 99% |
Activité | activité de la société | 101'889 | 94% |
Province | unité territoriale administrative - province | 99'337 | 92% |
Téléphone | numéro de téléphone | 98'343 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 67'443 | 62% |
Fax | numéro de fax | 57'982 | 53% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 39'250 | 36% |
Mobile | company contact mobile phone | 29'591 | 27% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 25'512 | 23% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 13'943 | 12% |
Code TVA | code TVA de la société | 13'750 | 12% |
Code | code d'enregistrement de la société | 11'161 | 10% |
e-mail de contact de la société | 10'885 | 10% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'539 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 3'278 | 3% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'693 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.