| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 7'847 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 14'274 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 7'847 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 7'847 | 100% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 7'847 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 7'845 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 7'827 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 7'225 | 92% |
| Página web | sitio web de la empresa | 6'823 | 86% |
| Actividad | actividad de la empresa | 5'858 | 74% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'046 | 51% |
| Fax | número de Fax | 3'566 | 45% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'003 | 38% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'514 | 19% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 955 | 12% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 889 | 11% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 838 | 10% |
| Empleados | número de empleados | 494 | 6% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 483 | 6% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 221 | 2% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 116 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.